Tarif location bateau Guadeloupe : notre grille de prix 2026
Vous cherchez une location de bateau pas cher en Guadeloupe ?Voici tous nos prix, sans frais cachés : demi-journée, journée complète, caution et options. Départ Marina du Gosier, Quai 4, 7j/7.
Voir les disponibilités et réserverDès 170 €
Les petites unités partent dès 170 € : la formule la moins chère pour naviguer au Gosier.
Acompte en ligne
20 % du bateau + les accessoires à la réservation, le solde le jour du départ. Skipper réglé directement le jour J.
Préparez votre sortie
Contactez-nous pour connaître les disponibilités et le tarif de votre programme. Départ à partir de 8 h, à l'heure convenue ensemble.
GPS et briefing inclus
Tracés GPS enregistrés, gilets, VHF et briefing sécurité compris dans le prix.
Prix location bateau à moteur au Gosier
| Bateau | Motorisation | Capacité | Demi-journée | Journée | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| Flyer 1 | SUZUKI 150 CV | 8 pers. | 170 € | 250 € | 4000 € |
| Zodiac 1 | Suzuki 175 CV | 14 pers. | 200 € | 320 € | 4000 € |
| Zodiac 2 | SUZUKI 115 CV | 9 pers. | 170 € | 250 € | 4000 € |
| Mélaxe | Mercury 3 x 300 CV | 16 pers. | — | 950 € | 1000 € |
| Miss Hallie | Moteur inbord 660 CV | 14 pers. | — | 2500 € | 1000 € |
| Rhum d'Amour | 250CV, Suzuki | 16 pers. | — | 490 € | 4000 € |
| Iron | Mercury 2 x 250 cv | 14 pers. | — | 690 € | 6000 € |
| Valérie | MERCURY 2x225ch | 10 pers. | — | 550 € | 6000 € |
| C'VALENTIN | Mercury 225 CV | 14 pers. | — | 500 € | 5000 € |
| Echos | SUZUKI 250 CV | 10 pers. | 250 € | 350 € | 4000 € |
| Lunka | SUZUKI 225 CV | 7 pers. | 160 € | 220 € | 4000 € |
| Macaille | Mercury 300 CV | 9 pers. | 300 € | 450 € | 4000 € |
| Papou | Suzuki 200 CV | 10 pers. | 180 € | 280 € | 4000 € |
Prix location jet ski en Guadeloupe
| Bateau | Motorisation | Capacité | Demi-journée | Journée | Caution |
|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha FX HO 2024 #1 | Moteur 4 temps haute performance | 3 pers. | — | 280 € | 3500 € |
| Yamaha FX HO 2024 #2 | Moteur 4 temps haute performance | 3 pers. | — | 280 € | 3500 € |
| Yamaha FX HO 2024 #3 | Moteur 4 temps haute performance | 3 pers. | — | 280 € | 3500 € |
| Kawasaki Ultra 160LX #1 | Moteur 4 temps haute performance | 3 pers. | — | 270 € | 3500 € |
| Kawasaki Ultra 160LX #2 | Moteur 4 temps haute performance | 3 pers. | — | 270 € | 3500 € |
| Kawasaki Ultra 160LX #3 | Moteur 4 temps haute performance | 3 pers. | — | 270 € | 3500 € |
Options et activités nautiques
| Bouée tractée | 50 € |
| Wakeboard | 50 € |
| Matériel de pêche | 80 € |
| Scooter sous-marin SUBLUE Navbow + | 150 € / jour |
| Skipper professionnel | 180 € / jour |
Comment louer un bateau pas cher en Guadeloupe ?
Trois leviers font baisser la note : choisir une demi-journée plutôt qu'une journée complète, partir en basse saison (jui à novembre), et partager le bateau entre plusieurs familles — nos unités accueillent jusqu'à 16 personnes, ce qui ramène souvent la sortie à moins de 40 € par personne. La sortie avec skipper pour les clients sans permis reste la formule la plus économique pour découvrir le lagon du Gosier.
Ce qui est compris dans le prix
Carburant non inclus (plein au retour), mais briefing complet, gilets de sauvetage, VHF, glacière, douchette et surtout nos tracés GPS enregistrés vers l'îlet Caret, Fajou ou Petite Terre sont fournis. Le skipper professionnel est en option à 180 € la journée pour une navigation sécurisée en Guadeloupe.
